什么是最二手又便宜又酷的运动型汽车?《美国新闻》称,今年夏天您应该将十二件商品列入您的购物清单。2017斯巴鲁WRX 是一款很酷的跑车,但并不是最便宜的。
《美国新闻》称,这十二种二手选择将符合预算并让您微笑。看看今年夏天一些又酷又便宜的骑行选择。根据每个模特的《美国新闻》总体得分,他们按升序展示了自己的选择。
2017 斯巴鲁 WRX 和 STI
美国新闻 12 款又酷又便宜的二手车精选。
2017 奥迪 S3 - 平均售价:35,099 美元 | 总分:7.7/10
2018 丰田 86 - 平均支付价格:23,922 美元 | 总分:7.7/10
2017 斯巴鲁 WRX - 平均支付价格:25,694 美元 | 总分:7.8/10
2018 福特野马 - 平均支付价格:26,514 美元 | 总分:8.0/10
2018 起亚 Stinger - 平均支付价格:27,930 美元 | 总分:8.1/10
2019 现代 Veloster N - 平均支付价格:27,068 美元 | 总分:8.2/10
2017 雪佛兰科迈罗 - 平均支付价格:25,877 美元 | 总分:8.2/10
2017 菲亚特 124 Spider - 平均支付价格:22,184 美元 | 总分:8.4/10
2017 Mini Cooper - 平均支付价格:17,695 美元 | 总分:8.4/10
2017 大众 GTI - 平均支付价格:16,706 美元 | 总分:8.5/10
2021 Mazda3 Turbo - 平均售价:33,900 美元 | 总分:8.6/10
2018 年马自达 MX-5 Miata - 平均支付价格:20,904 美元 | 总分:8.7/10
《美国新闻》对 2017 款斯巴鲁 WRX有何评价?
平均支付价格:$25,694 | 总分:7.8/10
2017 斯巴鲁 WRX 和 STI
“WRX 将功能性和乐趣集于一身。它有四扇门、五个座位、一个可用的后备箱、活泼的动力系统和标准的全轮驱动。根据所选的装饰,涡轮增压四缸发动机可产生 268 ( WRX)或 305 马力(WRX STI)。买家可以在非 STI 车型中选择六速手动或自动变速箱。