首页 >> 综合 > 严选问答 >

欧洲的国家有多少

2025-10-24 07:57:24

问题描述:

欧洲的国家有多少,求快速回复,真的等不了了!

最佳答案

推荐答案

2025-10-24 07:57:24

欧洲的国家有多少】欧洲是一个地理和文化上都十分丰富的大陆,拥有众多国家。这些国家在历史、语言、文化、经济等方面各具特色,但共同构成了欧洲的多元面貌。那么,欧洲到底有多少个国家呢?本文将对这一问题进行总结,并以表格形式列出主要国家。

一、欧洲国家数量概述

根据国际通用的标准,欧洲目前共有 44个主权国家。需要注意的是,不同机构或组织对“欧洲”的定义略有差异,因此有时会看到不同的统计结果。例如,有些统计可能包括部分非主权地区(如北爱尔兰),或者将某些国家归类为亚洲国家(如土耳其)。

不过,按照联合国和大多数国际组织的划分,欧洲的主权国家数量通常为 44个。

二、欧洲国家列表(按字母顺序)

序号 国家名称 首都 人口(2023年估计) 面积(平方公里)
1 阿尔巴尼亚 地拉那 约280万 28,748
2 阿尔及利亚 阿尔及尔 约4500万 2,381,741
3 安道尔 安道尔城 约7.8万 468
4 奥地利 维也纳 约900万 83,871
5 白俄罗斯 明斯克 约940万 207,600
6 比利时 布鲁塞尔 约1150万 30,528
7 波斯尼亚和黑塞哥维那 萨拉热窝 约330万 51,197
8 保加利亚 索菲亚 约700万 110,994
9 克罗地亚 萨格勒布 约400万 56,594
10 捷克 布拉格 约1070万 78,866
11 丹麦 哥本哈根 约580万 42,933
12 乌克兰 基辅 约4400万 603,628
13 乌兹别克斯坦 塔什干 约3400万 448,978
14 爱沙尼亚 塔林 约130万 45,228
15 芬兰 赫尔辛基 约550万 338,424
16 法国 巴黎 约6500万 551,695
17 格鲁吉亚 第比利斯 约370万 69,700
18 德国 柏林 约8300万 357,022
19 希腊 雅典 约1070万 131,940
20 匈牙利 布达佩斯 约970万 93,030
21 冰岛 雷克雅未克 约37万 103,000
22 爱尔兰 都柏林 约500万 70,273
23 意大利 罗马 约5800万 301,340
24 拉脱维亚 里加 约190万 64,589
25 利比亚 的黎波里 约700万 1,759,540
26 立陶宛 维尔纽斯 约280万 65,300
27 卢森堡 卢森堡市 约63万 2,586
28 马其顿(北马其顿) 斯科普里 约210万 20,763
29 马耳他 瓦莱塔 约50万 316
30 摩尔多瓦 基希讷夫 约260万 33,846
31 摩洛哥 拉巴特 约3700万 458,730
32 挪威 奥斯陆 约540万 385,217
33 波兰 华沙 约3700万 312,679
34 葡萄牙 里斯本 约1030万 92,391
35 罗马尼亚 布加勒斯特 约1900万 238,391
36 俄罗斯 莫斯科 约1.4亿 17,100,000
37 圣马力诺 圣马力诺 约3.3万 61
38 塞尔维亚 贝尔格莱德 约700万 88,361
39 斯洛伐克 布拉迪斯拉发 约540万 49,036
40 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 约210万 20,361
41 瑞典 斯德哥尔摩 约1050万 450,295
42 瑞士 伯尔尼 约870万 41,285
43 土耳其 安卡拉 约8500万 783,562
44 乌克兰 基辅 约4400万 603,628

> 注:以上数据为2023年左右的估算值,具体数字可能因来源不同而略有差异。

三、总结

欧洲作为一个地理区域,拥有44个主权国家,涵盖从西欧到东欧、北欧到南欧的广泛范围。这些国家不仅在面积和人口上差异巨大,而且在政治制度、经济发展、文化传统等方面也各具特色。了解欧洲国家的数量和基本特征,有助于我们更好地理解这个地区的多样性与复杂性。

  免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。

 
分享:
最新文章